Купить новый
Lada (ВАЗ) Granta liftbek-active-cross
3 года гарантии
Выгода до 297 000 ₽
авто в наличии
Цвет:
- Двигатель 1.6 л
- Расход на 100 км 5.3-9 л
- КПП 5 MT
- Привод Передний
- Клиренс 198 мм
Успей
до 9 Ноябрь
909 000
₽*
В кредит от 12 402 ₽/мес.
Лада Гранта комплектации и цены
Выберите опции покупки и получите скидку согласно своим предпочтениям:
Выгода при оформлении покупки авто в кредит
Скидка: 237 600 ₽*
Оценочная стоимость вашего авто
Cкидка 59 400 ₽*
Фильтр комплектаций:
Название
Стоимость
Комфорт 2WD 2026
909 000 ₽*
В кредит
За наличные
Безопасность
- Подушка безопасности водителя
- Подушка безопасности пассажира
- Система помощи при торможении (BAS; EBD)
- Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX
- Антиблокировочная система (ABS)
- Блокировка замков задних дверей
- ЭРА-ГЛОНАСС
Комфорт
- Кондиционер
- Электропривод зеркал
- Регулировка руля по высоте
- Электростеклоподъемники передние
- Усилитель руля
Мультимедиа
- USB
- Bluetooth
- Розетка 12V
- Аудиосистема
- Аудиоподготовка
Обзор
- Дневные ходовые огни
- Электрообогрев боковых зеркал
Элементы экстерьера
- Диски 15
Защита от угона
- Центральный замок
Салон
- Подогрев передних сидений
- Складывающееся заднее сиденье
Прочее
- Полноразмерное запасное колесо
Драйв 2WD 2026
1 094 000 ₽*
В кредит
За наличные
Безопасность
- Подушка безопасности водителя
- Подушка безопасности пассажира
- Система помощи при торможении (BAS; EBD)
- Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX
- Антиблокировочная система (ABS)
- Блокировка замков задних дверей
- ЭРА-ГЛОНАСС
Комфорт
- Климат-контроль 1-зонный
- Круиз-контроль
- Парктроник задний
- Камера задняя
- Электропривод зеркал
- Регулировка руля по высоте
- Электростеклоподъемники передние
- Электростеклоподъемники задние
- Усилитель руля
Мультимедиа
- Мультимедиа система с ЖК-экраном
- USB
- Голосовое управление
- Android Auto
- CarPlay
- Яндекс Авто
- Bluetooth
- Розетка 12V
- Аудиосистема
- Аудиоподготовка
Обзор
- Противотуманные фары
- Дневные ходовые огни
- Электрообогрев лобового стекла
- Электрообогрев боковых зеркал
Элементы экстерьера
- Диски 15
Защита от угона
- Сигнализация
- Центральный замок
- Иммобилайзер
Салон
- Подогрев передних сидений
- Складывающееся заднее сиденье
Прочее
- Полноразмерное запасное колесо
* Цена актуальна при покупке автомобиля в кредит
Зимняя резина в подарок
Каждый купивший авто в нашем салоне,
получает комплект зимней резины на литых дисках в подарок *
Действие акции
до 9 Ноябрь **
Выберите модификации для сравнения:
| Характеристика | Active Cross 1.6 MT (90 л.с.) | Active Cross 1.6 MT (106 л.с.) |
|---|---|---|
| Объем | 1.6 л | 1.6 л |
| Мощность | 90 л.с. | 106 л.с. |
| Коробка | Механика | Механика |
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 |
| Привод | Передний | Передний |
| Разгон | 12.8 с | 11.6 с |
| Расход | 7 л | 6.7 л |
| Общая информация | ||
| Страна марки | Россия | Россия |
| Класс автомобиля | B | B |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый |
| Размеры | ||
| Длина | 4270 мм | 4270 мм |
| Ширина | 1700 мм | 1700 мм |
| Высота | 1522 мм | 1522 мм |
| Колёсная база | 2476 мм | 2476 мм |
| Клиренс | 198 мм | 198 мм |
| Ширина передней колеи | 1430 мм | 1430 мм |
| Ширина задней колеи | 1418 мм | 1418 мм |
| Размер колёс | 175/65 R14, 185/55 R15 | 175/65 R14, 185/55 R15 |
| Сверловка | DIA58.5 4x98 мм | DIA58.5 4x98 мм |
| Размеры дисков | 5.5x14 ET35, 6x15 ET35 | 6x15 ET35, 5.5x14 ET35 |
| Объём и масса | ||
| Объем багажника мин/макс | 440/760 л | 440/760 л |
| Объём топливного бака | 50 л | 50 л |
| Снаряженная масса | 1150 кг | 1150 кг |
| Полная масса | 1560 кг | 1560 кг |
| Трансмиссия | ||
| Количество передач | 5 | 5 |
| Подвеска и тормоза | ||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные | Барабанные |
| Эксплуатационные показатели | ||
| Максимальная скорость | 175 км/ч | 181 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 9.6/5.4/7.0 л/100 км | 9.0/5.3/6.7 л/100 км |
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 |
| Двигатель | ||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | нет | нет |
| Максимальная мощность | 90 л.с. (66 кВт) при 5000 об/мин | 106 л.с. (78 кВт) при 5800 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 143 Н⋅м при 3800 об/мин | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 2 | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 10.5 | 11 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 82.0x75.6 мм | 82.0x75.6 мм |
| Код двигателя | ВАЗ-11182 | ВАЗ-21127 |
| Модель двигателя | ВАЗ-11182 | ВАЗ-21127 |
| ГРМ | SOHC | DOHC |
Выберите комплектации для сравнения:
| Опция | Комфорт / Active Cross 1.6 MT (90 л.с.) | Драйв / Active Cross 1.6 MT (106 л.с.) |
|---|---|---|
| Безопасность | ||
| Подушка безопасности водителя | + | + |
| Подушка безопасности пассажира | + | + |
| Система помощи при торможении (BAS; EBD) | + | + |
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | + | + |
| Антиблокировочная система (ABS) | + | + |
| Блокировка замков задних дверей | + | + |
| ЭРА-ГЛОНАСС | + | + |
| Комфорт | ||
| Климат-контроль 1-зонный | − | + |
| Кондиционер | + | − |
| Круиз-контроль | − | + |
| Парктроник задний | − | + |
| Камера задняя | − | + |
| Электропривод зеркал | + | + |
| Регулировка руля по высоте | + | + |
| Электростеклоподъемники передние | + | + |
| Электростеклоподъемники задние | − | + |
| Усилитель руля | + | + |
| Мультимедиа | ||
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | − | + |
| USB | + | + |
| Голосовое управление | − | + |
| Android Auto | − | + |
| CarPlay | − | + |
| Яндекс Авто | − | + |
| Bluetooth | + | + |
| Розетка 12V | + | + |
| Аудиосистема | + | + |
| Аудиоподготовка | + | + |
| Обзор | ||
| Противотуманные фары | − | + |
| Дневные ходовые огни | + | + |
| Электрообогрев лобового стекла | − | + |
| Электрообогрев боковых зеркал | + | + |
| Элементы экстерьера | ||
| Диски 15 | + | + |
| Защита от угона | ||
| Сигнализация | − | + |
| Центральный замок | + | + |
| Иммобилайзер | − | + |
| Салон | ||
| Подогрев передних сидений | + | + |
| Складывающееся заднее сиденье | + | + |
| Прочее | ||
| Полноразмерное запасное колесо | + | + |
Доступные цвета салона
Государственные программы льготного автокредитования
Lada (ВАЗ) Granta liftbek-active-cross в кредит
- Кредит от 7.2%
- 24 банка - партнера
- Начальный взнос 0%
- Возможность рассрочки
- Госпрограммы льготного автокредитования
- -10% от стоимости авто
- Trade In как первый взнос
- + дополнительная скидка
Экспресс заявка на кредит
Узнай предварительное решение банков не выходя из дома!
Отправляя данную форму Вы даете согласие
на обработку своих персональных данных.
Банки партнеры:
Гарантия после покупки
3
года
На двигатель и КПП
3
года
От сквозной коррозии
6
месяцев
На ремонтные работы
3
года
На лакокрасочное покрытие
Все поломки и неисправности признанные гарантийным случаем устраняются бесплатно.
Для сохранения гарантии необходимо соблюдать правила эксплуатации, разработанные производителем, а также вовремя проходить техническое обслуживание. Подробную информацию по условиям гарантии вы найдете в сервисной книжке и руководстве по эксплуатации автомобиля.
Все автомобили Lada (ВАЗ) в наличии
Остались вопросы?
Заполните форму и наши консультанты перезвонят Вам!
Отправляя данную форму Вы даете согласие
на обработку своих персональных данных.
от 909 000 ₽ за Lada (ВАЗ) Granta liftbek-active-cross